Лайнер: Costa Luminosa
Порт відправлення: Чивітавекк’я (Рим), Італія
Тривалість: 103 ночей
Дата відправлення: 08.01.2019
Вартість 12499 євро
Деталі за тел. +380322437447, +380673737447
ДЕНЬ | ПОРТ ЗАХОДА | Приб. | Отпр. |
1 | Чивітавекк’я (Рим), Італія | 18:00 | |
2 | День у морі | ||
3 | Марсель, Франція | 08:00 | 18:00 |
4 | Барселона, Іспанія | 08:00 | 18:00 |
5 | День у морі | ||
6 | Касабланка, Марокко | 08:00 | 23:00 |
7 | День у морі | ||
8 | Санта-Крус-де-Тенеріфе (Канарські о-ви), Іспанія | 08:00 | 18:00 |
9 | День у морі | ||
10 | День у морі | ||
11 | День у морі | ||
12 | День у морі | ||
13 | День у морі | ||
14 | Кастрі, Сент-Люсія | 09:00 | 18:00 |
15 | Сент-Джорджес, Гренада | 08:00 | 18:00 |
16 | День у морі | ||
17 | Ораньєстад, Аруба (Нідерланди) | 08:00 | 13:00 |
18 | Картахена, Колумбія | 09:00 | 19:00 |
19 | День у морі | ||
20 | День у морі | ||
21 | День у морі | ||
22 | Пунтаренас, Коста-Рика | 08:00 | 18:00 |
23 | День у морі | ||
24 | Пуерто Кецаль, Гватемала | 08:00 | 19:00 |
25 | День у морі | ||
26 | День у морі | ||
27 | Пуерто-Вальярта, Мексика | 08:00 | 19:00 |
28 | День у морі | ||
29 | День у морі | ||
30 | Сан-Дієго, США | 06:00 | 19:00 |
31 | Лос-Анджелес, США | 08:00 | |
32 | Лос-Анджелес, США | 19:00 | |
33 | День у морі | ||
34 | Сан-Франциско, США | 08:00 | |
35 | Сан-Франциско, США | 13:00 | |
36 | День у морі | ||
37 | День у морі | ||
38 | День у морі | ||
39 | День у морі | ||
40 | Гонолулу, Гавайські о-ви (США) | 09:00 | 18:00 |
41 | День у морі | ||
42 | День у морі | ||
43 | День у морі | ||
44 | День у морі | ||
45 | Паго-Паго (о. Тутуїла), Американське Самоа | 14:00 | 20:00 |
46 | День у морі | ||
47 | День у морі | ||
48 | Нукуалофа, Тонга | 08:00 | 18:00 |
49 | День у морі | ||
50 | День у морі | ||
51 | Нумеа | 08:00 | 18:00 |
52 | День у морі | ||
53 | День у морі | ||
54 | Сідней, Австралія | 06:30 | |
55 | Сідней, Австралія | 19:00 | |
56 | День у морі | ||
57 | Брісбен, Австралія | 08:00 | 20:00 |
58 | День у морі | ||
59 | День у морі | ||
60 | Кернс, Австралія | 07:00 | 17:00 |
61 | День у морі | ||
62 | День у морі | ||
63 | День у морі | ||
64 | День у морі | ||
65 | о. Комодо (Індонезія) | 08:00 | 18:00 |
66 | о. Ломбок, Індонезія | 14:00 | 22:00 |
67 | Беноа (о. Балі), Індонезія | 07:00 | 18:00 |
68 | День у морі | ||
69 | Джакарта, Індонезія | 09:00 | 20:00 |
70 | День у морі | ||
71 | Сінгапур | 08:00 | |
72 | Сінгапур | ||
73 | Сінгапур | 17:00 | |
74 | Порт-Кланг (Куала-Лумпур), Малайзія | 08:00 | 17:00 |
75 | Лангкаві, Малайзія | 10:00 | 20:00 |
76 | Пхукет, Таїланд | 08:00 | |
77 | Пхукет, Таїланд | 18:00 | |
78 | День у морі | ||
79 | День у морі | ||
80 | Коломбо, Шрі-Ланка | 08:00 | 18:00 |
81 | Кочін, Індія | 12:00 | |
82 | Кочін, Індія | 14:30 | |
83 | Мормугао, Індія | 10:00 | 19:00 |
84 | Мумбай, Індія | 10:30 | |
85 | Мумбай, Індія | 21:00 | |
86 | День у морі | ||
87 | День у морі | ||
88 | Дубай, ОАЕ | 08:00 | |
89 | Дубай, ОАЕ | 18:00 | |
90 | Маскат, Оман | 20:00 | |
91 | День у морі | ||
92 | День у морі | ||
93 | Салала, Оман | 08:00 | 18:00 |
94 | День у морі | ||
95 | День у морі | ||
96 | День у морі | ||
97 | День у морі | ||
98 | Акаба, Йорданія | 09:00 | 22:00 |
99 | День у морі | ||
100 | День у морі | ||
101 | День у морі | ||
102 | Катаколон, Греція | 12:00 | 19:00 |
103 | День у морі | ||
104 | Венеція, Італія | 09:00 |
Технічні характеристики:
- Рік випуску: 2009.
- Пасажиромісткість: 2260 (при двомісному розміщенні).
- Чисельність екіпажу: 1050.
- Всього кают: 1130 (23 – для пасажирів з обмеженими можливостями).
- Водотоннажність: 92 600 тонн.
- Довжина: 294 м.
- Ширина: 32 м.
- Палуби: 17 (з них 13 – пасажирські палуби).
- Максимальна швидкість: 23 вузла.
- Швидкість руху лайнера: 21.5 вузлів.
Діамант, пронизаний світлом
Costa Luminosa – це лайнер, пронизаний світлом. Дизайн, дорогі і вишукані матеріали, нові розваги і дивовижні архітектурні рішення надають лайнеру одночасно сучасний і інноваційний вигляд. Створений дивувати і дарувати незабутні моменти, цей лайнер – справжня перлина флоту Costa.
З першого моменту Ви будете захоплені світловими ефектами лайнера, які відкриють його з несподіваних сторін. Вас зачарують унікальний дизайн, дорогі матеріали, видовищні світлові ефекти, а також дорогоцінні твори мистецтва, наприклад, скульптура роботи Фернандо Ботеро. Спробуйте незвичайні страви в ресторані Club Restaurant з новою концепцією відкритої кухні або поринете в світ спокою і розслаблення в Samsara Spa, де відновлюється гармонія душі і тіла. Отримайте заряд адреналіну за допомогою найсучасніших розваг – від симуляторів гольфу і гран-прі до ексклюзивної зони PlayStation World з консоллю PS3 і фантастичного 4D-кінотеатру. А після прогуляйтеся по палубі під зоряним небом, насолоджуючись приголомшливими пейзажами і захоплюючими подих видами.
Каюти
Всього на лайнері 1130 кают, з них: 53 мають прямий доступ до спа-центру, 662 з окремими балконами, 106 сьютів, всі з окремими балконами, 4 сьюти з прямим виходом в спа-центр.
Мистецтво
Costa Luminosa (2009 року випуску) демонструє сучасні напрямки в мистецтві. Його колекція містить численні роботи сучасного образотворчого мистецтва, в тому числі 288 оригіналів і 4733 копії.
+38(067)3410874 +38(067)6721318 +38(067)3737447 +38(032)2451971